Australia
Flights to Sydney
| Origin - Destination | Trip class | Stops | Found at | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
MelbourneSydney | Economy | Direct | January 23, 2026 | Tickets from 97 |
BrisbaneSydney | Economy | Direct | January 23, 2026 | Tickets from 149 |
CairnsSydney | Economy | Direct | January 24, 2026 | Tickets from 221 |
HobartSydney | Economy | 1 Stop | January 25, 2026 | Tickets from 294 |
Ho Chi Minh CitySydney | Economy | 1 Stop | January 28, 2026 | Tickets from 295 |
Denpasar (Bali)Sydney | Economy | Direct | January 24, 2026 | Tickets from 298 |
AucklandSydney | Economy | Direct | January 27, 2026 | Tickets from 324 |
PerthSydney | Economy | Direct | January 28, 2026 | Tickets from 324 |
ManilaSydney | Economy | 1 Stop | January 28, 2026 | Tickets from 327 |
MoreeSydney | Economy | Direct | January 26, 2026 | Tickets from 331 |
SingaporeSydney | Economy | Direct | January 28, 2026 | Tickets from 340 |
JakartaSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 352 |
GuangzhouSydney | Economy | 1 Stop | January 28, 2026 | Tickets from 378 |
PhuketSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 380 |
SeoulSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 390 |
Kuala LumpurSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 390 |
BangkokSydney | Economy | 1 Stop | January 28, 2026 | Tickets from 395 |
ShenzhenSydney | Economy | 1 Stop | January 23, 2026 | Tickets from 397 |
HanoiSydney | Economy | 1 Stop | January 23, 2026 | Tickets from 405 |
Da NangSydney | Economy | 1 Stop | January 25, 2026 | Tickets from 416 |
Hong KongSydney | Economy | 1 Stop | January 24, 2026 | Tickets from 418 |
Puerto PrincesaSydney | Economy | 2 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 423 |
ShanghaiSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 424 |
LangkawiSydney | Economy | 3 Stops | January 26, 2026 | Tickets from 448 |
BeijingSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 451 |
ChengduSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 455 |
Nha TrangSydney | Economy | 2 Stops | January 26, 2026 | Tickets from 462 |
HaikouSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 464 |
ChristchurchSydney | Economy | 1 Stop | January 28, 2026 | Tickets from 464 |
TokyoSydney | Economy | 1 Stop | January 24, 2026 | Tickets from 469 |
Chiang MaiSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 471 |
XiamenSydney | Economy | 1 Stop | January 25, 2026 | Tickets from 478 |
Kota KinabaluSydney | Economy | 2 Stops | January 24, 2026 | Tickets from 484 |
HangzhouSydney | Economy | 1 Stop | January 25, 2026 | Tickets from 485 |
HarbinSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 485 |
Ayers RockSydney | Economy | Direct | January 27, 2026 | Tickets from 498 |
XianSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 500 |
NadiSydney | Economy | 1 Stop | January 24, 2026 | Tickets from 517 |
NanjingSydney | Economy | 1 Stop | January 25, 2026 | Tickets from 521 |
Cebu CitySydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 530 |
WellingtonSydney | Economy | 1 Stop | January 25, 2026 | Tickets from 538 |
SanyaSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 549 |
ShijiazhuangSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 556 |
UrumqiSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 558 |
Koh SamuiSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 577 |
ChongqingSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 585 |
MacauSydney | Economy | 1 Stop | January 26, 2026 | Tickets from 620 |
Bandar Seri BegawanSydney | Economy | 2 Stops | January 24, 2026 | Tickets from 640 |
OsakaSydney | Economy | 3 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 653 |
DubaiSydney | Economy | 2 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 684 |
ColomboSydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 694 |
MoscowSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 734 |
Los AngelesSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 740 |
Abu DhabiSydney | Economy | 2 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 741 |
TashkentSydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 748 |
DhakaSydney | Economy | 3 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 760 |
MilanSydney | Economy | 2 Stops | January 28, 2026 | Tickets from 774 |
SharjahSydney | Economy | 3 Stops | January 23, 2026 | Tickets from 778 |
VladivostokSydney | Economy | 2 Stops | January 28, 2026 | Tickets from 789 |
LondonSydney | Economy | 4 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 809 |
OkinawaSydney | Economy | 1 Stop | January 24, 2026 | Tickets from 811 |
RiyadhSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 812 |
DelhiSydney | Economy | 1 Stop | January 23, 2026 | Tickets from 855 |
Saint PetersburgSydney | Economy | 2 Stops | January 28, 2026 | Tickets from 855 |
KazanSydney | Economy | 2 Stops | January 28, 2026 | Tickets from 858 |
AlmatySydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 866 |
IstanbulSydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 871 |
YanjiSydney | Economy | 1 Stop | January 24, 2026 | Tickets from 871 |
IrkutskSydney | Economy | 2 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 897 |
CaticlanSydney | Economy | 3 Stops | January 26, 2026 | Tickets from 912 |
Nizhniy NovgorodSydney | Economy | 2 Stops | January 26, 2026 | Tickets from 928 |
MinskSydney | Economy | 2 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 939 |
YekaterinburgSydney | Economy | 2 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 944 |
SamaraSydney | Economy | 2 Stops | January 23, 2026 | Tickets from 950 |
DallasSydney | Economy | 1 Stop | January 27, 2026 | Tickets from 956 |
HokitikaSydney | Economy | 2 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 962 |
UfaSydney | Economy | 2 Stops | January 28, 2026 | Tickets from 980 |
BarcelonaSydney | Economy | 4 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 981 |
ParisSydney | Economy | 2 Stops | January 23, 2026 | Tickets from 985 |
New YorkSydney | Economy | 2 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 986 |
BerlinSydney | Economy | 3 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 993 |
NovosibirskSydney | Economy | 2 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 999 |
MadridSydney | Economy | 2 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 1 000 |
Adler/SochiSydney | Economy | 4 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 1 001 |
Sharm el SheikhSydney | Economy | 2 Stops | January 23, 2026 | Tickets from 1 009 |
KrasnodarSydney | Economy | 2 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 1 010 |
BelgradeSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 1 018 |
CairoSydney | Economy | 1 Stop | January 22, 2026 | Tickets from 1 027 |
AntalyaSydney | Economy | 4 Stops | January 22, 2026 | Tickets from 1 040 |
RomeSydney | Economy | 1 Stop | January 24, 2026 | Tickets from 1 040 |
DohaSydney | Economy | 1 Stop | January 28, 2026 | Tickets from 1 043 |
SurgutSydney | Economy | 2 Stops | January 24, 2026 | Tickets from 1 044 |
Cape TownSydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 1 051 |
San FranciscoSydney | Economy | 2 Stops | January 23, 2026 | Tickets from 1 053 |
MaleSydney | Economy | 3 Stops | January 27, 2026 | Tickets from 1 062 |
KrasnojarskSydney | Economy | 3 Stops | January 26, 2026 | Tickets from 1 066 |
MiamiSydney | Economy | 2 Stops | January 26, 2026 | Tickets from 1 074 |
YerevanSydney | Economy | 2 Stops | January 23, 2026 | Tickets from 1 079 |
DushanbeSydney | Economy | 3 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 1 084 |
ChicagoSydney | Economy | 2 Stops | January 25, 2026 | Tickets from 1 089 |

